Tsim Technology: GLAZED
Qauv: HR3216017FL - 1
Surface Finishing: POLISHED
Thickness: 12 hli
Xim Xim: GREY
Qhov ntau thiab tsawg:



Lub armani grigio shuttling ntawm dub thiab dawb tsis yog qhov tseeb thiab meej, tab sis nws muaj qhov tsis zoo. Nyob rau hauv qhov tsos, muaj qhov qhib - lub siab ua siab ntev rau txhua yam.
| Yuav tsum muaj nuj nqis | Nabel Test Values | |
| Sab | "±{{0}}.6% MAXIMUM ±2.0mm" | - 0.1mm ~ + 0.1mm |
| Thickness | "±5% ±0.5mm" | - 0.14mm ~ + 0.08mm |
| Kev Ncaj Ncees Ntawm Sab | "±0.5% ±1.5mm" | ≤0.1 hli |
| Rectangularity | "±{{0}}.5% ±2.0mm" | ≤0.8 hli |
| Kev nqus dej | E≤0.5% | Nruab nrab: 0.022% |
| Txoj Kev Ua Zog | ≥1300 | Qhov nruab nrab: 4836.3N |
| Modulus Ntawm Repture | ≥35 | Average: 54.3N/mm² |
| Coefficient ntawm Linear Thermal Expansion | / | Nruab nrab: 5.05x10 - 6 / degree |
| & quot; Abrasion Resistance" | ≤175mm³ | 89mm³ |
| Resistance rau Thermal Shock | TSIS MUAJ DEV | TSIS MUAJ DEV |
| Hav zoov Resistance | TSIS MUAJ DEV | TSIS MUAJ DEV |
| Moisture Expansion | TSIS MUAJ DEV | TSIS MUAJ DEV |
| Resistance rau hemicals | TSIS MUAJ 3 | CLASS 5 |
| Tshuaj Resisance | UB | UA |
| Mohs' Hardneed | MIN 5 | 6 |
| Teb rau hluav taws | A1 | |
| Leachable Lead Thiab Cadmium | & quot; LeaChable Lead & lt;0.1mg/dm2 | Leachable Cadmium & lt;0.01mg/dm2" |
| & quot; Txwv Ntawm Radionuclides" | Ira{{0}}.0 Ly≤1.3 | Ira≤0.2 Ly≤0.6 |
| Impact Resistance | 0.88 |
| APPLICATION SCENARIOS |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| KHOOM SERIES |
![]() | ![]() | ![]() |
| Marble | Khoom kim heev Marble | Ntoo Thiab Hlau |
Cim npe nrov: armani grigio - loj porcelain slabs, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug